研究生教育

当前位置:网站首页 > 研究生教育 > 研究生招生 > 正文

williamhill中国2026年硕士研究生调剂复试名单

时间:2026年04月08日 15:20  阅读:

温馨提示:

  1. 进入调剂复试的考生应根据学院调剂复试的要求在规定时间内联系学院进行确认,并按《williamhill体育中文2026年硕士研究生招生复试一志愿录取办法》(http://yjs.xynu.edu.cn/info/1068/8752.htm)要求登录williamhill体育中文研究生招生管理平台(https://stuxynu.molstone.cn/)下载复试资格材料提交资格审核材料(登录账号为:考生号或者身份证号,密码:身份证后6位)。学院在复试前对考生的材料进行线上审核,资格审查不合格者不予复试。资格审核材料模板亦可请参照“williamhill体育中文2026年硕士研究生复试材料提交模板(http://yjs.xynu.edu.cn/info/1068/8816.htm)”提前准备。

  2. 学院研究生复试地点:williamhill体育中文潭山校区理科楼(距学校南门最近)。入校复试请关注“williamhill体育中文保卫处”微信公众号,通过“访客预约”入校,预约理由:研究生复试。预约联系人:陈老师,电话:研招网复试通知信息中的电话。

  3. 线上复试的考生,请下载《williamhill体育中文研究生招生考试网络复试要求》,并按要求准备复试。 附件.williamhill体育中文研究生招生考试网络复试要求.docx

  4. 若考生通过复试,自拟录取名单公布之日后一周内,请自行到当地二级乙等及以上医院参加体检,并提交体检表扫描件(请下载附件:研究生复试体检表.doc),原件入学时交所在报考学院。(体检主要内容包括:裸眼视力、色觉检查、胸透、身高、体重、血压、肝功能等,按照教育部和卫生部文件要求,体检可以不进行“乙肝五项”和HBV-DNA检测。) 


williamhill中国2026年硕士研究生(第1批)调剂复试名单
070200物理学:
序号 准考证号 姓名 政治 英语 业务课1 业务课2 总分 调剂批次 备注
1 100136306050033 李家鑫 50 47 103 91 291 调剂1批次
2 104596414101892 刘子聚 63 35 89 102 289 调剂1批次
3 104596414102332 王硕 66 56 84 70 276 调剂1批次
4 104596414102052 彭荔 64 49 62 113 288 调剂1批次
5 104596410508672 李柏伸 59 54 77 92 282 调剂1批次
6 104976300313226 陈伟丽 53 59 118 93 323 调剂1批次
7 102876212112476 王榕苑 58 59 101 73 291 调剂1批次
080900电子科学与技术:
序号 准考证号 姓名 政治 英语 业务课1 业务课2 总分 调剂批次 备注
1 106176205008447 周洋洋 68 49 60 96 273 调剂1批次
2 103576210003181 张培哲 61 56 66 98 281 调剂1批次
045105学科教学(物理):
序号 准考证号 姓名 政治 英语 业务课1 业务课2 总分 调剂批次 备注
1 105746000005446 朱修涵 60 67 124 124 375 调剂1批次
085400电子信息:
序号 准考证号 姓名 政治 英语 业务课1 业务课2 总分 调剂批次 备注
1 920346240800050 赵英杰 64 51 89 65 269 调剂1批次
2 102936210108291 候天宇 57 73 103 106 339 调剂1批次
3 106146085408907 冯明泽 60 61 81 93 295 调剂1批次
4 116646141532983 黄明阳 58 82 109 110 359 调剂1批次
5 116646141532980 蔡琴 61 72 119 107 359 调剂1批次
6 116646141512976 付润泽 54 66 110 127 357 调剂1批次
7 106176201001760 李天佑 66 65 88 89 308 调剂1批次
8 105006411504343 司琦 67 48 59 100 274 调剂1批次
9 118456003004015 周慧娟 71 62 74 86 293 调剂1批次
10 118456003004011 杜梦君 63 61 75 92 291 调剂1批次
11 118456003003952 孙昊 65 37 90 87 279 调剂1批次
12 101126202601987 高雨薇 53 68 71 108 300 调剂1批次
13 106176204007718 丁斌成 75 83 99 110 367 调剂1批次
14 101506806001803 韩凯 62 52 70 120 304 调剂1批次
15 104966085400926 徐将 56 59 86 115 316 调剂1批次
16 105006414104584 王晓升 51 62 80 88 281 调剂1批次
17 107026141533713 郭帅哲 60 66 71 80 277 调剂1批次
18 104636410071473 侯瑶瑶 63 61 100 129 353 调剂1批次
19 104636410071459 刘艺森 62 49 98 122 331 调剂1批次
20 104636410071453 孙静珂 62 63 65 111 301 调剂1批次
21 104636410071509 杨文培 60 56 68 102 286 调剂1批次
22 104636410071680 田志 60 76 95 59 290 调剂1批次
23 104636410072273 周佳毅 65 73 76 64 278 调剂1批次
24 106116500800149 徐子惠 71 65 59 78 273 调剂1批次
25 105366432501985 龙述嘉 62 79 75 71 287 调剂1批次
26 104976300306327 周鑫鹏 62 53 103 83 301 调剂1批次
27 103536410507945 张昊 60 70 91 107 328 调剂1批次
28 104856090854048 郭丽杰 50 40 85 127 302 调剂1批次
29 103706210005336 刘家宝 62 71 66 80 279 调剂1批次
30 103006211000119 解天赐 64 83 71 94 312 调剂1批次
31 104036085402812 刘豫星 65 57 104 81 307 调剂1批次
32 104036085402659 刘子瑜 60 54 115 103 332 调剂1批次
33 100586415400153 李易洋 61 59 85 84 289 调剂1批次
34 100586124300128 张博 60 60 91 62 273 调剂1批次
35 104756085404211 李洋 64 83 82 54 283 调剂1批次
36 100786085413925 李帅 63 43 125 126 357 调剂1批次
37 103866218518718 宋一博 59 54 75 102 290 调剂1批次
38 104596414101071 张淑凡 53 82 106 87 328 调剂1批次
39 104596411405931 栾家琛 66 80 91 84 321 调剂1批次
40 105046107906103 彭泽汉 58 42 66 98 264 调剂1批次



williamhill中国2026年硕士研究生(第2批)调剂复试名单
080900电子科学与技术:
序号 准考证号 姓名 政治 英语 业务课1 业务课2 总分 调剂批次 备注
1 103576210001010 钱元芃 70 56 75 85 286 调剂2批次 线上复试
2 103576210007412 朱玉青 58 37 99 92 286 调剂2批次 线上复试
3 100336031108001 房洪伟 55 51 80 94 280 调剂2批次 线上复试
4 106176205008465 鞠明镜 58 38 53 123 272 调剂2批次 线上复试


085400电子信息:
序号 准考证号 姓名 政治 英语 业务课1 业务课2 总分 调剂批次 备注
1 105116012209189 孙子豪 54 63 129 125 371 调剂2批次 线上复试
2 101836215117608 张鹏宇 61 56 133 110 360 调剂2批次 线上复试
3 102936210105314 顾伟 57 78 92 127 354 调剂2批次 线上复试
4 101126202602000 段鸿瑞 61 62 107 118 348 调剂2批次 线上复试
5 116646134901962 杜友亮 58 68 90 126 342 调剂2批次 线上复试
6 106216085401429 邹燃锋 58 66 94 123 341 调剂2批次 线上复试
7 116646141052875 查斯蔓 52 51 126 111 340 调剂2批次 线上复试
8 116466416311906 李哲豪 61 45 100 134 340 调剂2批次 线上复试
9 104036085402302 傅逸 55 75 106 102 338 调剂2批次 线上复试
10 106216085401230 褚宏鹏 54 72 117 93 336 调剂2批次 线上复试
11 102936210101445 徐二帅 62 63 100 109 334 调剂2批次 线上复试
12 106176204007759 申瑞硕 69 58 102 104 333 调剂2批次 线上复试
13 102466411515884 王艺冰 59 71 94 107 331 调剂2批次 线上复试


williamhill中国2026年硕士研究生(第3批)调剂复试名单
085400电子信息:
序号 准考证号 姓名 政治 英语 业务课1 业务课2 总分 调剂批次 备注
1 116646134291953 纪伟康 59 72 122 125 378 调剂3批次 线上复试
2 118456003003995 李玫婷 66 75 99 121 361 调剂3批次 线上复试
3 102906210607196 陈卓 60 70 113 99 342 调剂3批次 线上复试
4 102936210202052 廖杰聪 55 56 107 116 334 调剂3批次 线上复试
5 106176206009201 胡隽铖 74 54 93 113 334 调剂3批次 线上复试
6 104636410071512 安赟 49 63 103 117 332 调剂3批次 线上复试
7 105116012102218 潘跳 63 39 110 119 331 调剂3批次 线上复试
8 114146141166068 杨洲 53 64 129 83 329 调剂3批次 线上复试
9 104916320315200 朱文豪 62 69 112 86 329 调剂3批次 线上复试
10 103006213609277 田浩正 56 68 113 90 327 调剂3批次 线上复试
11 116646141343718 叶志檬 58 70 89 108 325 调剂3批次 线上复试
12 116466340408258 武妍妍 56 64 86 119 325 调剂3批次 线上复试
13 104916320218388 雷轩 58 61 106 99 324 调剂3批次 线上复试
14 104976300313591 杨双林 55 63 78 126 322 调剂3批次 线上复试
15 103866218518598 钟国焘 66 67 102 87 322 调剂3批次 线上复试
080900电子科学与技术:
序号 准考证号 姓名 政治 英语 业务课1 业务课2 总分 调剂批次 备注
1 105746000005383 简相续 71 36 94 103 304 调剂3批次 线上复试
2 103596210009633 王蕾 62 48 95 93 298 调剂3批次 线上复试
3 107016512011998 王俊杰 59 58 95 85 297 调剂3批次 线上复试
4 102486122618130 徐义冉 53 51 100 92 296 调剂3批次 线上复试
5 100066210504448 唐铭坤 51 41 84 95 271 调剂3批次 线上复试